Команда
Краткая информация о команде
Фото Торпедо, TRUE FUTSAL LEAGUE. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Солнечный Город | 5 | 13 | |
2 | Электрон | 5 | 12 | |
3 | Усады | 5 | 12 | |
4 | Мистер Чек | 5 | 9 | |
5 | Развитие | 5 | 9 | |
6 | Рубин | 5 | 9 | |
7 | Локомотив | 5 | 9 | |
8 | Армата | 5 | 5 | |
9 | Лесная Братва | 5 | 4 | |
10 | Динамит | 5 | 3 | |
11 | Новая Генерация | 5 | 3 | |
12 | Торпедо | 5 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
20:40 | Солнечный Город | 8 : 4 | Торпедо |
17 ноября, воскресенье | |||
17:40 | Торпедо | 2 : 6 | Мистер Чек |
27 октября, воскресенье | |||
19:20 | Новая Генерация | 8 : 2 | Торпедо |
20 октября, воскресенье | |||
20:10 | Развитие | 15 : 7 | Торпедо |
13 октября, воскресенье | |||
16:00 | Торпедо | 3 : 8 | Лесная Братва |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Асонов | 7 | 5 | |
Торпедо | |||
Рустам Худжамбердиев | 4 | 3 | |
Торпедо | |||
Марат Шакирзянов | 2 | 1 | |
Торпедо | |||
Тимур Сабиров | 2 | 4 | |
Торпедо | |||
Дмитрий Карпов | 1 | 4 | |
Торпедо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Тимур Сабиров | 4 | 4 | |
Торпедо | |||
Алексей Асонов | 3 | 5 | |
Торпедо | |||
Кирилл Беда | 2 | 1 | |
Торпедо | |||
Артур Архипов | 1 | 3 | |
Торпедо | |||
Дмитрий Карпов | 1 | 4 | |
Торпедо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Ткаченко | 1 | 0 | |
Торпедо | |||
Эдгард Лисин | 1 | 0 | |
Торпедо |