Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Солнечный Город | 5 | 13 | |
2 | Электрон | 5 | 12 | |
3 | Усады | 5 | 12 | |
4 | Мистер Чек | 5 | 9 | |
5 | Развитие | 5 | 9 | |
6 | Рубин | 5 | 9 | |
7 | Локомотив | 5 | 9 | |
8 | Армата | 5 | 5 | |
9 | Лесная Братва | 5 | 4 | |
10 | Динамит | 5 | 3 | |
11 | Новая Генерация | 5 | 3 | |
12 | Торпедо | 5 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
19:50 | Развитие | 7 : 1 | Лесная Братва |
17 ноября, воскресенье | |||
19:20 | Лесная Братва | 6 : 8 | Электрон |
27 октября, воскресенье | |||
16:50 | Армата | 3 : 3 | Лесная Братва |
20 октября, воскресенье | |||
17:40 | Локомотив | 2 : 1 | Лесная Братва |
13 октября, воскресенье | |||
16:00 | Торпедо | 3 : 8 | Лесная Братва |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Адель Арсланов | 5 | 4 | |
Лесная Братва | |||
Ильнар Садыков | 4 | 4 | |
Лесная Братва | |||
Ленар Муллахметов | 3 | 3 | |
Лесная Братва | |||
Артём Большаков | 2 | 3 | |
Лесная Братва | |||
Ярослав Зверев | 2 | 4 | |
Лесная Братва |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ильгиз Залалов | 3 | 3 | |
Лесная Братва | |||
Роман Дуванов | 2 | 1 | |
Лесная Братва | |||
Артём Большаков | 2 | 3 | |
Лесная Братва | |||
Адель Арсланов | 2 | 4 | |
Лесная Братва | |||
Ярослав Зверев | 2 | 4 | |
Лесная Братва |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Данил Сиразеев | 1 | 0 | |
Лесная Братва |