Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Солнечный Город | 5 | 13 | |
2 | Электрон | 5 | 12 | |
3 | Усады | 5 | 12 | |
4 | Мистер Чек | 5 | 9 | |
5 | Развитие | 5 | 9 | |
6 | Рубин | 5 | 9 | |
7 | Локомотив | 5 | 9 | |
8 | Армата | 5 | 5 | |
9 | Лесная Братва | 5 | 4 | |
10 | Динамит | 5 | 3 | |
11 | Новая Генерация | 5 | 3 | |
12 | Торпедо | 5 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
18:10 | Рубин | 2 : 3 | Динамит |
17 ноября, воскресенье | |||
20:10 | Динамит | 3 : 5 | Солнечный Город |
27 октября, воскресенье | |||
17:40 | Динамит | 3 : 4 | Усады |
20 октября, воскресенье | |||
16:00 | Мистер Чек | 6 : 4 | Динамит |
13 октября, воскресенье | |||
16:45 | Динамит | 2 : 6 | Локомотив |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виктор Антошин | 5 | 5 | |
Динамит | |||
Рафаэль Мкртчян | 3 | 3 | |
Динамит | |||
Ленар Насыров | 2 | 5 | |
Динамит | |||
Артур Чернышев | 1 | 1 | |
Динамит | |||
Сергей Ильин | 1 | 3 | |
Динамит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Данис Айзатуллин | 3 | 5 | |
Динамит | |||
Виктор Антошин | 3 | 5 | |
Динамит | |||
Рафаэль Мкртчян | 1 | 3 | |
Динамит | |||
Айнур Шайдуллин | 1 | 3 | |
Динамит | |||
Денис Крутовских | 1 | 4 | |
Динамит |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Рафаэль Абдюков | 2 | 0 | |
Динамит | |||
Артур Чернышев | 1 | 0 | |
Динамит |